Drink
| アサヒスーパードライ | 700 |
| ハートランド | 800 |
| バドワイザー | 800 |
| ハイネケン | 800 |
| コロナエキストラ | 800 |
| ギネス | 900 |
| テカテ | 1000 |
| ドスエキス -XX- | 1000 |
| モデロエスペシアル | 1000 |
| ヒューガルデン | 1000 |
ビール
| ジャックダニエル | 700 |
| ジャックハニー | 800 |
| フォアローゼズ | 700 |
| メーカーズマーク | 800 |
| ジェムソン | 800 |
| ワイルドターキー8年 | 900 |
| ボウモア12年 | 1200 |
| ラフロイグ10年 | 1500 |
| マッカラン12年 | 2000 |
| …and more | |
ウィスキー
| バカルディ | 700 |
| ハバナクラブ | 700 |
| キャプテンモルガン | 800 |
| セーラージェリー | 900 |
| サンタテレサ1796 | 1800 |
| …and more | |
ラム
| ビーフィーター | 600 |
| ボンベイサファイア | 800 |
| タンカレー | 800 |
| …and more | |
ジン
| スミノフ | 700 |
| アブソルートウォッカ | 700 |
| …and more | |
ウォッカ
| クエルボゴールド | 700 |
| クエルボシルバー | 700 |
| タランチュラアズール | 800 |
| …and more | |
テキーラ
| グラス赤ワイン | 700 |
| グラス白ワイン | 700 |
| ホットワイン各種(冬季限定) | 700 |
ワイン
| モエ・エ・シャンドン | 22000 |
| モエ・エ・シャンドン・ロゼ | 25000 |
| ヴーヴ・クリコ・イエローラベル | 25000 |
| …and more | |
シャンパン
| ジントニック | 800 |
| ジンバック | 800 |
| モスコミュール | 800 |
| ウォッカトニック | 800 |
| スクリュードライバー | 800 |
| ソルティードッグ | 900 |
| ブラックルシアン | 800 |
| テキーラサンライズ | 900 |
| レッドアイ | 900 |
| シャンディガフ | 900 |
| オペレーター | 800 |
| キティ | 800 |
| コアントロートニック | 1000 |
| ベイリーズミルク | 800 |
| カルアミルク | 800 |
| …and more | |
カクテル
スパークリングワイン
| ジャックコーク | 700 |
| ジャックハイボール | 700 |
| レミー | 1400 |
| ラムコーク | 700 |
| マリブコーク | 700 |
| マリブパイン | 900 |
| ピニャコラーダ | 1000 |
| カシスソーダ | 700 |
| カシスオレンジ | 800 |
| ファジーネーブル | 800 |
| ピーチウーロン | 700 |
| カンパリオレンジ | 800 |
| スプモーニ | 900 |
| ディタトニック | 900 |
| …and more | |
カクテル
Food
| タコス | 600 |
| タコライス | 900 |
| チリコンカンブリトー | 900 |
| チリコンカンナチョス | 900 |
| 牛スジトマト煮込みボウル | 900 |
| 牛スネ肉のスパイシー煮込み | 600 |
| スパイシーチキンカレー | 800 |
| 牛すじのスパイシー煮込み | 600 |
| …and more | |
| 自家製ハラペーニョピクルス | 400 |
| トルティーヤwithサルサ | 500 |
| サラミ&チーズ盛り合わせ | 800 |
| 山盛りポップコーン | 500 |
| ポテトチップス | 200〜 |
| ミックスナッツ | 400 |
| …and more | |